导入课程成绩信息: PC 端 chrome 浏览器,或其他支持命令行操作的浏览器。
浏览计算 GPA: PC端或手机端浏览器皆可。
$("head").append('<script type="text/javascript" src="https://chenyuheng.github.io/SUSTech-GPA-Calculator/js/getInfo.js"></script>');;
点击此链接进入 ehall 学业信息页面。如未登录,请先登录。
javascript:
run()
后按下回车键。稍等片刻,GPA 计算器页面将会弹出。如果浏览器禁用了弹窗,请改为允许此次弹窗。参数 | 说明 |
---|---|
checked | 对应位数的课程是否被选中。比如1100表示第0、1个课程被选中,第2、3个课程未被选中。未说明部分按选中处理。 |
t[n] | 第n个课程的评分方式。A表示二级制(过或不过),D表示等级制(A到F)。 |
cc[n] | 第n个课程的课程代码 |
g[n] | 第n个课程的评分等级(成绩)。 |
s[n] | 第n个课程的修读学期,前2位数表示学年,第2位数表示学期。比如192表示2019-2020学年第2学期。 |
c[n] | 第n个课程的学分数。 |
lh[n] | 第n个课程的总学时。 |
cn[n] | 第n个课程的课程名,仅在数据库中无课程数据时使用。 |
d[n] | 第n个课程的开课部门,仅在数据库中无课程数据时使用。 |
SUSTech Flow 提供课程信息数据接口。
本应用脚本不会窃取使用者的任何个人信息,包括校园网账号密码、成绩、已修读课程信息等。